SANTA ALBERTINA - SP42ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20196° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | JUSTICEIRO - F | TIT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
2 | 38 | LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO | APARECIDA DO TABOADO - MS | MARACAÍ - F | TIT | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
3 | 35 | ELEXANDRO CARRASCO | SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR | PROSA CAIPIRA - P | TIT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 57 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | FERNANDÓPOLIS - SP | MARAJÓ - F | TIT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
5 | 47 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | FERA DO MATO GROSSO - F | TIT | 0,00 | 22,25 | 19,75 | 42,00 | 22,25 | 21,25 | 43,50 | 85,50 | 85,50 | ||
6 | 20 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA - GO | CARNAVAL - F | RW | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
7 | 81 | ADMÍLSON ISAÍAS OLIVEIRA | JUARA - MT | BRUXO - P | DEC | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 20,25 | 41,75 | 83,75 | 83,75 | ||
8 | 70 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | ALMIRANTE - F | DEC | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 83,25 | 83,25 | ||
9 | 23 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | ZIPORÁ - F | RW | 0,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | ||
10 | 87 | VAELTER DIAS | MIRASSOL - SP | MEXICANO - F | TIT | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 81,50 | 81,50 | ||
11 | 85 | JOÃO MARQUES | SELVÍRIA - MS | BABILÔNIA - P | TIT | 0,00 | 21,00 | 7,95 | 0,00 | 21,00 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 34 | ÉDER FIORI | APARECIDA DO TABOADO - MS | PLANO B - P | RW | 0,00 | 22,00 | 7,32 | 0,00 | 22,25 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 60 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | CARAPÓ - P | TIT | 0,00 | 19,25 | 6,85 | 0,00 | 20,75 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 18 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | ÚLTIMO APAIXONADO - P | TIT | 0,00 | 22,00 | 5,01 | 0,00 | 22,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 7 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL - SP | PITCHULA - P | TIT | 0,00 | 21,75 | 3,75 | 0,00 | 21,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
DEC - DECÃO
RW - RW - MERRÃO
REPETIÇÕES
MOTIVOS